經會計學院綜合考核專家小組認真考核,院研◆究生招生領導小組審議,結合各項考核成績,本著擇優錄取的原則,確定以下同學獲得會計學院2021年“申請考核”制博士研究生爆發設定擬錄取資格,現公示如下:
擬錄取專業 | 排序 | 考生編號 | 姓名 | 綜合能力面就算你修煉試成績 | 科研潛力▂考核成績 | 綜合考核總分 |
會計學 | 1 | 102721111215030 | 余一品 | 64.2 | 27.2 | 91.4 |
會計學 | 2 | 102721111215001 | 陳鋒 | 65.4 | 25 | 90.4 |
會計學 | 3 | 102721111215003 | 陳松 | 62.6 | 27.2 | 89.8 |
會計學 | 4 | 102721111215008 | 何碩穎 | 62.8 | 26.6 | 89.4 |
會計學 | 5 | 102721111215015 | 李瑤瑤 | 62.2 | 27 | 89.2 |
會計學 | 6 | 102721111215004 | 陳雪穎 | 62 | 26.4 | 88.4 |
會計學 | 7 | 102721111215005 | 馮婉昕 | 62.4 | 25.8 | 88.2 |
會計學 | 7 | 102721111215012 | 李季 | 64.6 | 23.6 | 88.2 |
財務管理 | 9 | 102721111215029 | 許帥 | 62.8 | 25.2 | 88 |
財務管理 | 9 | 102721111215021 | 劉粟一 | 61.4 | 26.6 | 88 |
財務管理 | 11 | 102721111215025 | 王鼎 | 61.6 | 24.4 | 86 |
確定以下同學獲得會計學院2021年“申請考核”制博士研究生候補錄取資一聲哈哈大笑聲響起格:
排序 | 考生編號 | 姓名 | 綜合能力面試成績 | 科研潛力考核但電鯊成績 | 綜合考核 總分 |
1 | 102721111215010 | 雷喻捷 | 58.6 | 24 | 82.6 |
2 | 102721111215033 | 蔣鑫 | 60.8 | 21.6 | 82.4 |
3 | 102721111215014 | 李文文 | 60.8 | 21.4 | 82.2 |
4 | 102721111215011 | 李闖 | 57.4 | 24.4 | 81.8 |
4 | 102721111215006 | 傅文霽 | 57.8 | 24 | 81.8 |
6 | 102721111215009 | 景雪峰 | 56 | 24.6 | 80.6 |
7 | 102721111215018 | 林坤海 | 55 | 23 | 78 |
8 | 102721111215017 | 林鶴 | 53.4 | 22.6 | 76 |
9 | 102721111215031 | 張建宇 | 53 | 22.8 | 75.8 |
10 | 102721111215023 | 莫一帆 | 51.6 | 23.6 | 75.2 |
註意:
獲得候補資格的々學生只有在擬錄取人主動放棄擬錄取資格的情笑著點了點頭況下,方有機會按照綜合考核成績排序,根據候補學生的誌願及調劑意向依次增補。如擬錄取時出現綜合考核成績排序相同的考生╱,將通過研究能力你說他們還有心思圍攻東嵐星嗎加試,決定最終排序和擬錄取結果。
對以上公示如有異議,請於公可不知道千秋雪布之日起7日內發郵件至kjxy@mail.shufe.edu.cn。
聯系人:朱穎
聯系電話:021-65904733
上海財經大學會計學院
2021年1月15日